Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI KUPANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 191 17 23 9 14 185
2Permohonan 33 80 42 30 12 71
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 4 0 0 0 0 4
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 6 0 1 0 1 5
8Gugatan Sederhana 6 1 2 1 1 5
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 55 7 9 3 6 53
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
30Tindak Pidana Korupsi 18 0 7 2 5 11
31Pidana Anak 1 0 0 0 0 1
32Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
33Permohonan Restitusi 0 1 0 0 0 1
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total336