Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI KUPANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 188 30 43 20 23 175
2Permohonan 14 54 56 40 16 12
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 2 1 1 1 0 2
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 5 2 0 0 0 7
8Gugatan Sederhana 6 2 7 4 3 1
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 53 11 28 16 12 36
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 0 54 54 54 0 0
30Tindak Pidana Korupsi 10 0 2 0 2 8
31Pidana Anak 1 1 0 0 0 2
32Pidana Praperadilan 1 4 1 1 0 4
33Permohonan Restitusi 1 0 0 0 0 1
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total248