DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 14:10:10 WITA
, Total : 10 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 615/Pdt.P/2026/PN Kpg | 11 Aug 2026 | Pengampuan | Pemohon:TONY MAGE | Minutasi | 17 Hari | [detil] |
| 2 | 534/Pdt.P/2026/PN Kpg | 07 Jul 2026 | Pengampuan | Pemohon:TONY MAGE Termohon:LOUISE THOMAS | Pemberitahuan Putusan | 108 Hari | [detil] |
| 3 | 66/Pdt.G/2026/PN Kpg | 26 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Tuan. BIENG ROMMER Tergugat:1.Sdr. TONY MAGE 2.Sdr. MARTEN L. BESSI, SH | Persidangan | 193 Hari | [detil] |
| 4 | 231/Pdt.Bth/2024/PN Kpg | 10 Sep 2024 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:BIENG ROMMER Tergugat:1.LOUISE THOMAS 2.JOHAN 3.TONY MAGE 4.DEWI | Minutasi | 219 Hari | [detil] |
| 5 | 5/Pdt.G.S/2020/PN Kpg | 31 Jan 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang Tergugat:TONY MAGE | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 6 | 247/Pdt.G/2018/PN Kpg | 22 Oct 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Tuan. BIENG ROMMER Tergugat:1.JOHAN 2.TONY MAGE | Minutasi | 189 Hari | [detil] |
| 7 | 192/Pdt.G/2017/PN Kpg | 21 Aug 2017 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:BIENG ROMMER Tergugat:1.LOUISE THOMAS 2.LUCKY THOMAS 3.DEWI 4.JOHAN 5.TONY MAGE | Permohonan Eksekusi | 272 Hari | [detil] |
| 8 | 187/Pdt.G/2017/PN Kpg | 10 Aug 2017 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:Tony Mage Tergugat:1.ARIFIN 2.HERU 3.AMIR 4.MARULA SINAGA 5.NANANG 6.SINA 7.JAHI MUSTADAR 8.SHINTA | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 9 | 143/Pdt.G/2016/PN Kpg | 01 Jul 2016 | Hibah | Penggugat:SOEJADI Tergugat:1.LOUISE THOMAS 2.Tony Mage | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 10 | 57/Pdt.G/2016/PN KPG | 02 Mar 2016 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SOEJADI Tergugat:1.LOUISE THOMAS 2.Tony Mage 3.ALBERT WILSON RIWUKORE, SH 4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang | Minutasi | 110 Hari | [detil] |
