DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 17:21:51 WITA
, Total : 44.237 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 97/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7300756 229550057913086 | EB8756A | Siprianus L | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 98/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311703 229550057913142 | EB4153CL | M Azmi Atapukan | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 99/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311293 229550057913303 | B6430CZE | Apri Y | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 100/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311607 229550057913580 | DH3454HJ | Thamarizky Zh | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 101/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7300405 229550057918683 | EB2445PD | Brian O | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 102/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311734 229550057923302 | DH6004LF | Arif Purnomo | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 103/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311651 229550057923189 | - | Aldo | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 104/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7300757 229550057814672 | - | Aldiansa | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 105/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311728 229550057914406 | DH5763KP | Margarita Lede | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 106/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311408 229550057917869 | DH5518HL | Andry Ar | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 107/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311563 229550057919078 | - | Luther | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 108/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7300934 229550057916464 | DH4502HT | Kristina Kp | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 109/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311668 229550057917655 | - | Agripa Ottu | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 110/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311692 229550057923128 | DH3510BN | Ahmad N | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 111/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311583 229550057917773 | DH5267HD | Agung A Dju | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 112/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311397 229550057773620 | - | Wandy N | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 113/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311672 229550057923049 | DH5671KL | Boages Ottu | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 114/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311698 229550057916858 | DH2450BP | Ito Lenggu | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 115/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311416 229550057732575 | DH5721HJ | Suzana Leti | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 116/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311637 229550057802460 | DH4182H | D Kou | 13 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
