DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 23 Jun. 2026 16:34:16 WITA
, Total : 44.646 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 539/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7300663 229550058671817 | DH2322CL | Jilmen Alle | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 540/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311919 229550058671882 | DH4484HZ | Frids Taemenas | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 541/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311993 229550058671908 | DH6798KM | Jarni Sanu | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 542/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311800 229550058671854 | DH2381G | Diego R | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 543/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7300665 229550058671891 | DH2608DM | Yosua | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 544/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311924 229550058671900 | - | Elias Banggu | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 545/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7308026 229550058671870 | DH4102HY | Devi Eka W | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 546/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7308021 229550058671844 | DH2076HN | Niken Ndun | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 547/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7308027 229550058671948 | DH4831LD | Yoel Brikmar | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 548/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311945 229550058672001 | DH2439HC | Yeskial T | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 549/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7308028 229550058671929 | DH6706KM | Elysyah | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 550/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311912 229550058672006 | DH6614PG | Samuel H | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 551/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311445 229550058645403 | DH3125KR | Dominggus Pita | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 552/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311999 229550058645544 | - | Steven Triwu | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 553/Pid.LL/2026/PN Kpg | f7308003 229550058644846 | - | Yakob Ndolu | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 554/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311175 229550058644430 | DH3294KY | Luki Ludji | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 555/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7308013 229550058644322 | DH5975PE | Abraham Syukur | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 556/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7293339 229550058644406 | DH5501LG | Aril J | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 557/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311950 229550058644465 | - | Aziz Ali | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 558/Pid.LL/2026/PN Kpg | F7311967 229550058644509 | DH5238HY | Jemy Adu | 19 Jun 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
